産業資材・運搬用具
商品案内
● 三ツ星ベルト 各種販売 ● 商品名:#3000厚手シート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
---|---|---|
#3000ブルーシート | 1.8×1.8 m | 50 |
#3000ブルーシート | 1.8×2.7 m | 30 |
#3000ブルーシート | 1.8×3.6 m | 25 |
#3000ブルーシート | 2.7×2.7 m | 25 |
#3000ブルーシート | 2.7×3.6 m | 20 |
#3000ブルーシート | 2.7×5.4 m | 13 |
#3000ブルーシート | 3.6×3.6 m | 15 |
#3000ブルーシート | 3.6×4.5 m | 12 |
#3000ブルーシート | 3.6×5.4 m | 10 |
#3000ブルーシート | 4.5×4.5 m | 10 |
#3000ブルーシート | 4.5×5.4 m | 8 |
#3000ブルーシート | 5.4×5.4 m | 6 |
#3000ブルーシート | 5.4×7.2 m | 5 |
#3000ブルーシート | 7.2×7.2 m | 3 |
#3000ブルーシート | 7.2×9.0 m | 3 |
#3000ブルーシート | 7.2×10 m | 2 |
#3000ブルーシート | 9.0×9.0 m | 2 |
#3000ブルーシート | 10×10 m | 2 |
● 商品名:#2000中厚手シート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
#2000中厚手ブルーシート | 1.8×1.8 m | 50 |
#2000中厚手ブルーシート | 1.8×2.7 m | 48 |
#2000中厚手ブルーシート | 2.7×3.6 m | 24 |
#2000中厚手ブルーシート | 3.6×5.4 m | 12 |
#2000中厚手ブルーシート | 5.4×5.4 m | 8 |
#2000中厚手ブルーシート | 5.4×7.2 m | 6 |
#2000中厚手ブルーシート | 10×10 m | 3 |
● 商品名:薄手シート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
ブルーシート薄手 | 1.8×1.8 m | 50 |
ブルーシート薄手 | 1.8×2.7 m | 50 |
ブルーシート薄手 | 1.8×3.6 m | 50 |
ブルーシート薄手 | 2.7×2.7 m | 50 |
ブルーシート薄手 | 2.7×3.6 m | 40 |
ブルーシート薄手 | 3.6×3.6 m | 30 |
ブルーシート薄手 | 3.6×5.4 m | 20 |
ブルーシート薄手 | 4.5×5.4 m | 12 |
ブルーシート薄手 | 5.4×5.4 m | 10 |
ブルーシート薄手 | 5.4×7.2 m | 8 |
ブルーシート薄手 | 7.2×7.2 m | 6 |
ブルーシート薄手 | 7.2×9.0 m | 5 |
ブルーシート薄手 | 10×10 m | 3 |
● 商品名:厚手3000シルバーシート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
#3000シルバーシート | 1.8×1.8 m | 50 |
#3000シルバーシート | 1.8×2.7 m | 30 |
#3000シルバーシート | 1.8×3.6 m | 25 |
#3000シルバーシート | 2.7×2.7 m | 25 |
#3000シルバーシート | 2.7×3.6 m | 20 |
#3000シルバーシート | 3.6×3.6 m | 15 |
#3000シルバーシート | 3.6×5.4 m | 10 |
#3000シルバーシート | 5.4×5.4 m | 6 |
#3000シルバーシート | 5.4×7.2 m | 5 |
#3000シルバーシート | 7.2×7.2 m | 3 |
#3000シルバーシート | 7.2×9.0 m | 3 |
#3000シルバーシート | 9.0×9.0 m | 2 |
#3000シルバーシート | 10×10 m | 2 |
● 商品名:厚手4300シルバーシート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
#4300プロシルバーシート | 1.8×1.8 m | 36 |
#4300プロシルバーシート | 1.8×2.7 m | 24 |
#4300プロシルバーシート | 1.8×3.6 m | 18 |
#4300プロシルバーシート | 2.7×2.7 m | 16 |
#4300プロシルバーシート | 2.7×3.6 m | 12 |
#4300プロシルバーシート | 3.6×3.6 m | 8 |
#4300プロシルバーシート | 3.6×5.4 m | 6 |
#4300プロシルバーシート | 5.4×5.4 m | 4 |
#4300プロシルバーシート | 5.4×7.2 m | 3 |
#4300プロシルバーシート | 7.2×7.2 m | 2 |
#4300プロシルバーシート | 7.2×9.0 m | 2 |
#4300プロシルバーシート | 9.0×9.0 m | 1 |
#4300プロシルバーシート | 10×10 m | 1 |
● 商品名:厚手モスグリーンシート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
#3000モスグリーンシート | 1.8×1.8 m | 50 |
#3000モスグリーンシート | 1.8×2.7 m | 30 |
#3000モスグリーンシート | 2.7×3.6 m | 20 |
#3000モスグリーンシート | 3.6×3.6 m | 15 |
#3000モスグリーンシート | 3.6×5.4 m | 10 |
#3000モスグリーンシート | 5.4×5.4 m | 6 |
#3000モスグリーンシート | 5.4×7.2 m | 5 |
● 商品名:ロール薄手シート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
薄手ロールシート ブルー | 0.9×100 m | 5 |
薄手ロールシート ブルー | 1.8×100 m | 3 |
薄手ロールシート ホワイト | 0.9×100 m | 5 |
薄手ロールシート ホワイト | 1.8×100 m | 3 |
土のう・産業袋・ポリフィルム
● 商品名:土のう袋 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
---|---|---|
土のう袋 10枚入 | 約48cm×約62cm | 40 |
土のう袋 50枚入 | 約48cm×約62cm | 16 |
土のう袋 200枚入 | 約48cm×約62cm | 1 |
萩原 まくら土のう5P | 約25cm×約90cm | 60 |
萩原 スーパー土のう10P | 約48cm×約62cm | 30 |
萩原 スーパーUV土のう10P | 約48cm×約62cm | 20 |
萩原 UVブラック土のう8P | 約48cm×約62cm | 25 |
萩原 土のう充填用スタンドツール | φ30×H35cm | 20 |
● 商品名:産業用ガラ袋 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
産業用袋 5P | 約60cm×約90cm | 40 |
産業用袋 25P | 約60cm×約90cm | 8 |
● 商品名:ポリフィルム | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
土間用ポリフィルム #15 | 2000×50m | 4 |
ポリフィルム #30 | 1000×100m | 5 |
ポリフィルム #30 | 1350×100m | 5 |
ポリフィルム #30 | 1800×100m | 5 |
ポリフィルム #50 | 1000×100m | 5 |
ポリフィルム #50 | 1350×100m | 5 |
ポリフィルム #50 | 1800×100m | 5 |
トラックマット・ゴムマット
● 商品名:トラックマット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
---|---|---|
軽トラゴムマット | 3mm 140×2010 | 1 |
軽トラゴムマット | 5mm 140×2010 | 1 |
塩ビ軽トラマット T-3W | 3mm 140×2010 | 1 |
トラックマット WF5-1 | 1600×2400mm | 1 |
トラックマット WF5-2 | 1600×3100mm | 1 |
トラックマット A-7 | 7×1350×2010mm | 1 |
トラックマット A-7W | 7×1400×2010mm | 1 |
軽トラパネルカバー 黒 Rタイプ | - | 1 |
● 商品名:ゴムマット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
ゴム敷マット | 1000×2000×10mm | - |
ゴム敷マット | 1000×2000×20mm | - |
有孔ゴムマット | 610×910×H11mm | - |
有孔ゴムマット | 910×1520×H11mm | - |
安全用品
● 商品名:安全用品 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
---|---|---|
伸縮式カラーコーン オレンジ | 41cm | - |
伸縮式カラーコーン オレンジ | 62cm | - |
三角コーンウェイト 41c用 | - | - |
三角コーンウェイト 62c用 | - | - |
KA-330 カチボシ 安全ベスト | - | - |
KA-340 カチボシ 安全ベスト | - | - |
KA-350 カチボシ 安全ベスト | - | - |
KA-360 カチボシ 安全ベスト | - | - |
KA-540カチボシ ショート丈安全ベスト | - | - |
KA-710 カチボシ 安全ベストワンタッチイエロー | - | - |
タスキ型ベストイエロー | - | - |
タスキ型ベストオレンジ | - | - |
タスキ型ベストブルー | - | - |
タスキ型ベストレッド | - | - |
タスキ型ベストパープル | - | - |
タスキ型ベストブラック | - | - |
タスキ型ベストピンク | - | - |
白旗セット | 45×45 | - |
赤旗セット | 45×45 | - |
白旗 | 45×45 | - |
赤旗 | 45×45 | - |