農業資材
商品案内
| ● 商品名:麻縄(ジュード) | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
|---|---|---|
| 麻縄 #72×2 | 5mm×490m | 6 |
| 麻縄 #72×3 | 6mm×330m | 6 |
| 麻縄 #72×4 | 7mm×230m | 6 |
| 麻縄 #72×6 | 8mm×160m | 6 |
| 麻縄 #72×8 | 10mm×120m | 6 |
| ● 商品名:わら縄 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| ワラ縄 | 5mm | 6 |
| ワラ縄 | 6mm | 6 |
| ワラ縄 | 8mm | 6 |
| ワラ縄 | 9mm | 6 |
| ワラ縄 | 11mm | 6 |
| ● 商品名:ハウスバンド | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| ポリバンド 黒 | 2芯 300m | - |
| ポリバンド 黒 | 2芯 500m | - |
| ポリバンド 黒 | 3芯 200m | - |
| ポリバンド 黒 | 3芯 500m | 10 |
| ポリバンド 黒 | 5芯 500m | 10 |
| ポリバンド 白 | 3芯 200m | - |
| ポリバンド 白 | 3芯 500m | 10 |
| ポリバンド 白 | 5芯 200m | - |
| ポリバンド 白 | 5芯 500m | 10 |
| ● 商品名:ハウスパッカー | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| ハウスパッカー | 19mm 50P | 12 |
| ハウスパッカー | 22mm 50P | 12 |
| ハウスパッカー | 25mm 50P | 12 |
| ● 商品名:農業用ポリマルチ | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| ポリマルチ 黒 | 0.02×95×200m | 5 |
| ポリマルチ 黒 | 0.02×110×200m | 5 |
| ポリマルチ 黒 | 0.02×135×200m | 3 |
| ポリマルチ 黒 | 0.02×150×200m | 3 |
| ポリマルチ 黒 | 0.02×180×200m | 2 |
| ポリマルチ 白 | 0.02×95×200m | 5 |
| ポリマルチ 白 | 0.02×110×200m | 5 |
| ポリマルチ 白 | 0.02×135×200m | 3 |
| ポリマルチ 白 | 0.02×150×200m | 3 |
| ポリマルチ 白 | 0.02×180×200m | 2 |
| ポリマルチ 黒 | 0.03×95×200m | 3 |
| ポリマルチ 黒 | 0.03×110×200m | 3 |
| ポリマルチ 白 | 0.03×135×200m | 3 |
| ポリマルチ 黒 | 0.03×150×200m | 3 |
| ポリマルチ 黒 | 0.03×180×200m | 2 |
| ポリマルチ 白 | 0.03×95×200m | 3 |
| ポリマルチ 白 | 0.03×110×200m | 3 |
| ポリマルチ 白 | 0.03×135×200m | 3 |
| ポリマルチ 白 | 0.03×150×200m | 3 |
| ポリマルチ 白 | 0.03×180×200m | 2 |
| アゼポリシート 黒 | 0.03×600×100 | 5 |
| アゼポリシート 黒 | 0.03×900×100 | 5 |
| 水稲用シルバーポリ | 0.05×2300×25m | 2 |
| 水稲用シルバーポリ | 0.05×2300×50m | 1 |
| 水稲用アルミ蒸着フィルム | 1800×30m | 2 |
| 稲掛用フィルム | #05×1000×100m | 5 |
| 厚手稲掛用フィルム | 0.05mm厚×950×50m | 5 |
| アキレス農業用ビニール | 0.075×100×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.075×135×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.075×150×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.075×185×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.075×230×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.075×270×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.075×300×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.1×100×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.1×135×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.1×150×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.1×185×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.1×230×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.1×270×100m | - |
| アキレス農業用ビニール | 0.1×300×100m | - |
| ● 商品名:防草シート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 防草シート | 1×10m | - |
| 防草シート | 1×20m | - |
| 防草シート | 1×50m | - |
| ● 商品名:防草シート押え用品 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 防草シート押さえ釘セット | 15c 20P | - |
| 防草シート押さえ釘セット | 15c 50P | - |
| 防草シート押さえ釘セット | 20c 20P | - |
| 防草シート押さえ釘セット | 20c 50P | - |
| 剣先Uピン押さえセット | 15cm 10p | - |
| 剣先Uピン押さえセット | 20cm 10p | - |
| 剣先Uピン押さえセット | 30cm 10p | - |
| ● 商品名:アゼ波シート | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| アゼ波シート | 0.5×250×20m | 4 |
| アゼ波シート | 0.5×300×20m | 4 |
| アゼ波シート | 0.5×350×20m | 4 |
| アゼ波シート | 0.5×450×20m | 4 |
| アゼ波シート | 0.5×600×20m | 4 |
| 畦平シート塩ビ製 | 0.4×25×50m | 4 |
| 畦平シート塩ビ製 | 0.4×30×50m | 4 |
| アゼシート支え | φ11㎜×45c 50P | - |
| アゼシート支え | φ11㎜×55c 50P | - |
| ● 商品名:バインダー紐 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| バインダー紐 PP青 | 6/12 | |
| バインダー紐 PP白 | 6/12 | |
| バインダー紐 麻 | 6/12 | |
| ● 商品名:コンバイン袋 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| コンバイン袋 両取手付 | 100 | |
| コンバイン袋 片取手付 | 100 | |
| コンバイン袋 両取手付 厚手タイプ | 100 | |
| コンバイン袋 取手なし | 100 | |
| メッシュコンバイン袋 | 約60×80 | 20/100 |
| ● 商品名:米袋・米びつ | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 米袋 農家のお米 | 3kg用 | - |
| 米袋 農家のお米 | 5kg用 | - |
| 米袋 農家のお米 | 10kg用 | - |
| おいしいお米 保湿パック | 3kg | - |
| おいしいお米 保湿パック | 5kg | - |
| 紙米袋 | 5kg入 | - |
| 紙米袋 | 10kg入 | - |
| 紙米袋 | 30kg入 | - |
| 紙米袋 | 30kg(厚手) | - |
| トタン丸型米びつ | 12㎏ | 4 |
| トタン丸型米びつ | 30㎏ | 2 |
| ● 商品名:消毒ネット・籾袋・大根ネット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| モミ消毒ネット | 18L(青) | 25/500 |
| 籾殻袋 10P | 0.07mm厚×70cm×120cm | - |
| メッシュ籾殻袋 | 100×170 | 10 |
| 大根ネット | 60×60cm | 25/500 |
| ● 商品名:遮光ネット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 遮光ネット 75% 黒 | 2m×2m | 25 |
| 遮光ネット 75% 黒 | 2m×3m | 20 |
| 遮光ネット 75% 黒 | 2m×5m | 14 |
| 遮光ネット 75% 黒 | 2m×10m | 6 |
| 遮光ネット 75% 黒 | 3m×4m | 10 |
| 遮光ネット 75% 黒 | 4m×6m | 5 |
| 遮光ネット 85% 黒 | 2m×2m | 20 |
| 遮光ネット 85% 黒 | 2m×4m | 12 |
| 遮光ネット 85% 黒 | 2m×6m | 8 |
| 遮光ネットシルバー 50% | 2m×2m | 30 |
| 遮光ネットシルバー 50% | 2m×4m | 16 |
| 遮光ネットシルバー 75% | 2m×2m | 10 |
| 遮光ネットシルバー 75% | 2m×3m | 20 |
| 遮光ネットシルバー 75% | 2m×5m | 18 |
| 遮光ネットシルバー 75% | 2m×10m | 14 |
| 遮光ネットシルバー 75% | 2m×10m | 6 |
| 遮光ネットシルバー 75% | 3m×4m | 10 |
| 遮光ネットシルバー 75% | 4m×6m | 5 |
| 遮光ネット50%黒 | 1m×50m | - |
| 遮光ネット50%黒 | 2m×50m | - |
| 遮光ネット50%黒 | 3m×50m | - |
| 遮光ネット75%黒 | 1m×50m | - |
| 遮光ネット75%黒 | 2m×50m | - |
| 遮光ネット75%黒 | 3m×50m | - |
| 遮光ネット75%シルバー | 2m×50m | - |
| 遮光ネット85%黒 | 1m×50m | - |
| 遮光ネット85%黒 | 2m×50m | - |
| 遮光ネット85%黒 | 3m×50m | - |
| 遮光ネット95%黒 | 1m×50m | - |
| 遮光ネット95%黒 | 2m×50m | - |
| 遮光ネット95%黒 | 3m×50m | - |
| ● 商品名:防風ネット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 防風ネット 2ミリ目 | 1×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 2ミリ目 | 1.5×50紙管入青 | - |
| 防風ネット 2ミリ目 | 2×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 2ミリ目 | 3×50 青 | - |
| 防風ネット 4ミリ目 | 1×20紙管入 青 | - |
| 防風ネット 4ミリ目 | 1×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 4ミリ目 | 1.5×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 4ミリ目 | 2×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 4ミリ目 | 3×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 6ミリ目 | 1×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 6ミリ目 | 1.5×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 6ミリ目 | 2×50紙管入 青 | - |
| 防風ネット 6ミリ目 | 3×50 青 | - |
| 防風ネット 2ミリ目 | 1×50紙管入白 | - |
| 防風ネット 2ミリ目 | 2×50紙管入白 | - |
| 防風ネット 4ミリ目 | 1×50紙管入白 | - |
| 防風ネット 4ミリ目 | 2×50紙管入白 | - |
| 防風ネット 6ミリ目 | 1×50紙管入白 | - |
| 防風ネット 6ミリ目 | 2×50紙管入白 | - |
| ● 商品名:防獣杭 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 防獣杭イボ付(5P) | 20mm×1200mm | - |
| 防獣杭イボ付 | 20mm×1200mm | - |
| 防獣杭イボ付 | 20mm×1500mm | - |
| 防獣杭イボ付 | 25mm×1800mm | - |
| 防獣杭イボ付 | 25mm×2100mm | - |
| ● 商品名:防虫ネット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 0.9m×5m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 0.9m×10m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 0.9m×20m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 0.9m×50m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 0.9m×100m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.35m×5m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.35m×10m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.35m×20m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.35m×50m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.35m×100m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.5m×5m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.5m×10m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.5m×20m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.5m×50m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.5m×100m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.8m×5m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.8m×10m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.8m×20m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.8m×50m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 1.8m×100m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 2.1m×5m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 2.1m×10m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 2.1m×20m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 2.1m×50m | - |
| 防虫ネット 1ミリ目 | 2.1m×100m | - |
| ● 商品名:アニマルネット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| アニマルネット 16㎜目 | 1×10 GR | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 1×20 GR | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 1×50 GR | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 1.5×50 GR | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 2×50 GR | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 2×5 GR | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 2×10 GR | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 1×50 黒 | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 1.5×50 黒 | - |
| アニマルネット 16㎜目 | 2×50 黒 | - |
| ● 商品名:万能網 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 万能網15cm目 | 1.5m×18m | 15 |
| 万能網15cm目 | 1.8m×18m | 12 |
| ● 商品名:防鳥ネット | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| 防鳥ネット 30mm目 | 10坪(3.6×9m)OR | - |
| 防鳥ネット 30mm目 | 20坪(3.6×18m)OR | - |
| 防鳥ネット 30mm目 | 30坪(9×10.8m)OR | - |
| 防鳥ネット 30mm目 | 50坪(9×18m)OR | - |
| 防雀網 45mm目 | 10坪(1.8×18m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 10坪(3.6×9m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 20坪(3.6×18m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 20坪(7.2×9m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 30坪(5.4×18m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 30坪(9×10.8m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 50坪(9×18m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 100坪(18×18m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 150坪(18×27m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 200坪(18×36m) | - |
| 防雀網 45mm目 | 300坪(18×54m) | - |
| 防雀網 75mm目 | 50坪(9×18m) | - |
| 防雀網 75mm目 | 100坪 | - |
| 防雀網 75mm目 | 150坪 | - |
| 防雀網 75mm目 | 200坪 | - |
| 防雀網 75mm目 | 300坪 | - |
おどし捕獲機・忌避剤
| ● 商品名:電気柵 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
|---|---|---|
| アポロ 電気柵用品一式 | - | - |
| エース識別テープ(ピンク) | 50㎜×200m | 30 |
| エース識別テープ(ブルー) | 50㎜×200m | 30 |
| ● 商品名:おどし用品 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| イノ用心 | - | 30 |
| トルネードSレッド | - | - |
| トルネードSシルバー | - | - |
| トルネードSゴールド | - | - |
| トルネードMレッド | - | - |
| トルネードMシルバー | - | - |
| トルネードMゴールド | - | - |
| トルネードLレッド | - | - |
| トルネードLシルバー | - | - |
| トルネードLゴールド | - | - |
| トルネードLLレッド | - | - |
| トルネードLLシルバー | - | - |
| トルネードLLゴールド | - | - |
| もぐら・鳥よけ(伸縮式) | - | - |
| OH目玉くん | - | - |
| びっくりバード(L) | - | - |
| びっくりバード特大 | - | - |
| びっくりのれん | - | - |
| 鳥追いカー助 2枚入 | - | - |
| 防鳥糸(黒) | - | - |
| 防鳥糸(黄) | - | - |
| ピンク糸 | 約500m | 10 |
| ナイロン防鳥糸(白) | 約500m | - |
| ミヤライン防鳥糸 (白) | 2,000m | - |
| 目玉ギラギラテープ 5P | - | - |
| 金銀テープ | 20×90m 5P | - |
| 金銀テープ | 12×90m 5P | - |
| 防獣テープ | 30×90m 2P | - |
| 赤銀テープ | 20×90m 6P | - |
| 赤銀テープ | 12×90m 5P | - |
| 爆竹20連(牡丹紅炮Ⅱ) 10P | - | - |
| 爆音ロケット花火 100P | - | - |
| 音デカロケット花火 50P | - | - |
| 動物捕獲器 | - | - |
| もぐらハウス | - | - |
| コンパル山型ネズミ篭 | - | - |
| コンパル山型ネズミ篭(ワイド) | - | - |
| コンパル山型ネズミ篭(黒) | - | - |
| コンパル山型ネズミ篭(黒)L | - | - |
| 丸十アニマルキャッチャー | - | - |
| プロバスターキャッチしてポイ10P | - | - |
| シマダ ネズミチューブ防水業務用 30P | - | - |
| プロバスター大型ウルトラボード 2P | - | - |
| ● 商品名:忌避剤 | ● 規格(サイズ) | ● 入数 |
| プロバスター忌避スプレーネズミZ 480ml | - | - |
| シマダ モグラヘビZスプレー480ml | - | - |
| プロバスターZノラネコ・イヌ 100g | - | - |
| シマダ プロバスターZモグラ 100g | - | - |
| シマダ プロバスターZヘビ 100g | - | - |
| シマダ プロバスターZムカデ 100g | - | - |
| シマダ プロバスターZアリ 100g | - | - |
| シマダ プロバスターZナメクジ100g | - | - |
| シマダ プロバスターZ ダンゴムシ100g | - | - |
| プロバスターエンドキラー 200g | - | - |
| ノラネコ・イヌ用 200g | - | - |
| ネズミ用 200g | - | - |
| ヘビ用 200g | - | - |
| ムカデ用 200g | - | - |
| モグラ用 200g | - | - |
| 臭いでネズミを寄付けない200g | - | - |
| ムカデ寄せつけない Wパワー200g | - | - |
| ネコ寄せ付けない200g 約60日 | - | - |
| コウモリ寄せつけない忌避剤 | - | - |